Городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS

PDF
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 2
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 3
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 4
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 5
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 6
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 7
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 8
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 9
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 10
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 11
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 12
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 13
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 14
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 15
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 16
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 17
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 18
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 19
городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS изображение 20
Заинтересовались объявлением?
1/20
PDF
10 000 €
Цена без НДС
≈ 10 650 $
≈ 4 760 000 тенге
12 200 €
Цена с НДС
Связаться с продавцом
Марка:  Scania
Тип:  городской автобус
Год выпуска:  12/2009
Пробег:  603454 км
Количество мест:  39+водитель
Место расположения:  Эстония Sauga
Дата размещения:  21 мар. 2024 г.
Номер в стоке продавца:  1733
Описание
Количество дверей:  2
Габаритные размеры:  11.95 м × 2.55 м × 3.3 м
Двигатель
Мощность:  230 л.с. (169 кВт)
Топливо:  дизель
Интеркулер: 
Евро:  Euro 5
КПП
Тип:  автомат
Оси
Количество осей:  2
Колесная формула:  4x2
Подвеска:  пневмо/пневмо
Колесная база:  6050 мм
Первая ось:  295/80R22,5, остаток 80 %
Задняя ось:  295/80R22,5, остаток 80 %
Тормоза
ABS: 
Ретардер: 
Салон
Сиденья с ремнями: 
Индивидуальный обдув: 
Кабина
Автономный обогреватель: 
Автомагнитола: 
Круиз-контроль (темпомат): 
Ограничитель скорости: 
Дополнительная комплектация
ASR: 
Блокировка дифференциала: 
Двойное остекление: 
Состояние
Состояние:  б/у
Дополнительная информация
VIN:  YS2K4X20001865542
Цвет:  белый

Дополнительная информация — Городской автобус Scania OMNILINK K230UB 4X2 LB; 12m; 39 seats; EURO 5; 3 UNITS

Русский
стоячих мест: 43
тип сидений: жесткие
Важно
Данное предложение носит ознакомительный характер. Точную информацию запрашивайте у продавца.
Советы по покупке
Советы по безопасности
Продаете технику?
Делайте это вместе с нами!

Похожие объявления

Scania Omnilink 11 000 € Городской автобус 2009-08 1022876 км Дания, Christiansfeld